2017国际泳联世锦赛跳水赛程
以下是2017年国际泳联世锦赛(匈牙利布达佩斯)跳水项目的完整赛程,所有时间均为欧洲中部夏令时间(UTC+2),对应北京时间为UTC+8(需加6小时):
跳水赛程表(7月14日-7月22日)
| 日期 | 时间(UTC+2) | 项目 | 阶段 | 备注 |
|-|-|-|-|--|
| 7月14日 | 11:00 | 男子1米跳板 | 预赛 | |
| | 16:00 | 女子1米跳板 | 预赛 | |

| 7月15日 | 10:00 | 男子双人3米跳板 | 预赛 | |
| | 13:00 | 混合双人10米跳台 | 决赛 | 中国组合练俊杰/连婕夺冠 |
| | 16:00 | 女子1米跳板 | 决赛 | 中国昌雅妮参赛 |
| | 18:30 | 男子双人3米跳板 | 决赛 | 中国曹缘/谢思埸获银牌 |
| 7月16日 | 10:00 | 女子双人10米跳台 | 预赛 | |
| | 15:45 | 男子1米跳板 | 决赛 | 彭健烽金牌何超银牌 |
| | 18:30 | 女子双人10米跳台 | 决赛 | 任茜/司雅杰金牌 |
| 7月17日 | 10:00 | 女子双人3米跳板 | 预赛 | |
| | 13:00 | 男子双人10米跳台 | 预赛 | |
| | 16:00 | 女子双人3米跳板 | 决赛 | 施廷懋/昌雅妮金牌 |
| | 18:30 | 男子双人10米跳台 | 决赛 | 陈艾森/杨昊金牌 |
| 7月18日 | 10:00 | 女子10米跳台 | 预赛 | |
| | 15:30 | 女子10米跳台 | 半决赛 | |
| | 18:30 | 混合团体赛 | 决赛 | 中国队未参赛 |
| 7月19日 | 10:00 | 男子3米跳板 | 预赛 | |
| | 15:30 | 男子3米跳板 | 半决赛 | |
| | 18:30 | 女子10米跳台 | 决赛 | 司雅杰银牌任茜铜牌 |
| 7月20日 | 10:00 | 女子3米跳板 | 预赛 | |
| | 15:30 | 女子3米跳板 | 半决赛 | |
| | 18:30 | 男子3米跳板 | 决赛 | 谢思埸金牌 |
888贵宾会游戏| 7月21日 | 10:00 | 男子10米跳台 | 预赛 | |
| | 15:30 | 男子10米跳台 | 半决赛 | |
| | 18:30 | 女子3米跳板 | 决赛 | 施廷懋金牌王涵银牌 |
| 7月22日 | 14:00 | 混合双人3米跳板 | 决赛 | 王涵/李政金牌 |
| | 17:00 | 男子10米跳台 | 决赛 | 陈艾森银牌杨健铜牌 |
关键信息
1. 比赛时间:共9天(7月14日-22日),含13个小项。
2. 中国队成绩:
3. 重要决赛: